Pada tab Subscription, Anda dapat melihat riwayat berlangganan Anda serta riwayat penggunaan kuota eSignature, document, serta eKYC. Untuk melihat informasi berlangganan Anda, Anda dapat masuk ke Menu Setting, kemudian pilih tab Subscription.
Berikut penjelasan sekilas dari tab Subscription:
A. Current Subscription
| No | Kolom | Penjelasan |
| 1 | Billing contact | Tombol untuk masuk ke halaman billing contact. |
| 2 | Buy package | Tombol yang dapat Anda gunakan untuk membeli paket. |
| 3 | Topup quota | Tombol untuk melakukan top up quota user, eKYC, eSignature dan Documents. |
| 4 | User | Menunjukkan jumlah kuota pengguna yang sudah terpakai dan total kuota yang Anda miliki. |
| 5 | eKYC | Menunjukkan jumlah kuota eKYC yang sudah terpakai dan total kuota yang Anda miliki. |
| 6 | eSignature | Menunjukkan jumlah kuota eSignature yang sudah terpakai dan total kuota yang Anda miliki. |
| 7 | Documents | Menunjukkan jumlah kuota upload dokumen yang sudah terpakai dan total kuota yang Anda miliki. |
| 8 | Starter plan includes |
Menunjukkan fitur dan layanan yang Anda dapatkan dalam paket yang dipilih. |
B. Billing History
| No | Kolom | Penjelasan |
| 1 |
Package status |
Gunakan opsi ini untuk memunculkan transaksi berdasarkan status paket yang digunakan. |
| 2 |
Payment status |
Gunakan opsi ini untuk memunculkan transaksi berdasarkan status pembayarannya. |
| 3 | All filters | Gunakan opsi ini untuk memunculkan filter lainnya. |
| 4 | Search | Gunakan kolom pencarian untuk mencari transaksi berdasarkan kata kunci tertentu. |
| 5 | Kolom transaksi | Berisikan daftar transaksi yang Anda lakukan dan didalamnya terdapat informasi seperti Transaction ID, Purchase date, Item dan lainnya. |
| 6 | Download Invoice | Klik tombol ini untuk mengunduh bukti pembayaran. |
Demikian penjelasan mengenai sekilas tab Subscription. Selanjutnya, pelajari cara mengelola kuota pengguna di sini.